AIA Health Plus ดีไหม? คุ้มครองค่ารักษา ดูแลสุขภาพอย่างมั่นใจ

AIA Health Plus เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลายและวงเงินที่สูง ทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น
AIA Health Plus คืออะไร?
AIA Health Plus คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรง และการผ่าตัด โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงถึง 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
จุดเด่นของ AIA Health Plus
- ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์
- วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
- ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก โรคร้ายแรง และการผ่าตัด
- สามารถเลือกปรับความคุ้มครองให้คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกหลังเกษียณได้ (ตามเงื่อนไข)
- หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์เพิ่มเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องกันไปอีก 3 ปีกรมธรรม์
- สามารถเพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องและค่าอาหารได้สูงสุดถึง 365 วัน
- สามารถเลือกแผนที่มีความรับผิดชอบส่วนแรก เพื่อเสริมสิทธิสวัสดิการที่มีอยู่ได้
- หากเป็นสมาชิก AIA Vitality จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย (ตามเงื่อนไข)
สรุปผลประโยชน์ความคุ้มครองโดยย่อ AIA Health Plus
หมวด | ประโยชน์โดยย่อ | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท | แผน 10 ล้านบาท |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||
1 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สำหรับการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 2,000 บาท/วัน | 4,000 บาท/วัน | 5,000 บาท/วัน |
ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ทั้งในส่วนค่าห้องและค่าอาหาร รวมทั้งค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | |
2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย หรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด 1 และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
2.3 | ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
2.4 | ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) | 20,000 บาท/ครั้ง | 20,000 บาท/ครั้ง | 20,000 บาท/ครั้ง |
3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,200 บาท/วัน | 2,400 บาท/วัน | 3,600 บาท/วัน |
4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องทำหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
6 | ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 2 หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 3 ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 4 | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) 5 | จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษามะเร็งโดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษามะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
ความรับผิดชอบส่วนแรก | 20,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 20,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 20,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 บาท | 5,000,000 บาท | 10,000,000 บาท | |
บันทึกสลักหลัง | 3. ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงและต่อเนื่องติดต่อกันไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ 1 | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงและต่อเนื่องติดต่อกันไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ 2 | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงและต่อเนื่องติดต่อกันไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ 3 |
4. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
H2: ใครเหมาะกับ แผน AIA Health Plus
AIA Health Plus เหมาะสำหรับบุคคลหลากหลายกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมและมั่นใจได้ในค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะ
- ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
- ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีวงเงินสูงถึง 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ เพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก โรคร้ายแรง และการผ่าตัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
- ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองหลังเกษียณ
- ผู้ที่ต้องการเสริมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกแผนที่มีความรับผิดส่วนชอบแรกได้
- ผู้ที่เป็นสมาชิก AIA Vitality และต้องการรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย
- กลุ่มพนักงานที่ทำประกันสุขภาพกลุ่มกับ AIA เพราะมีสิทธิพิเศษในการเสริมความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลได้ในราคาพิเศษ
H2: ตารางค่าเบี้ยประกัน AIA Health Plus
ความรับผิดชอบส่วนแรก | อายุ (ปี) | ชาย | หญิง | ||||
1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 10 ล้านบาท | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 10 ล้านบาท | ||
มีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1 เดือน – 5 | 46,000 | 62,900 | 73,600 | 39,600 | 57,700 | 68,600 |
6 – 10 | 18,000 | 27,600 | 30,400 | 16,500 | 24,300 | 28,600 | |
11 – 15 | 8,300 | 14,200 | 15,700 | 7,200 | 13,000 | 13,800 | |
16 – 20 | 7,200 | 11,800 | 12,900 | 8,100 | 13,700 | 14,800 | |
21 – 25 | 8,000 | 12,200 | 14,400 | 9,600 | 15,300 | 18,000 | |
26 – 30 | 8,900 | 14,000 | 16,400 | 10,600 | 15,800 | 18,600 | |
31 – 35 | 9,800 | 15,400 | 18,000 | 11,900 | 17,700 | 20,700 | |
36 – 40 | 10,600 | 17,000 | 19,600 | 13,100 | 22,200 | 24,100 | |
41 – 45 | 11,700 | 18,700 | 22,200 | 14,900 | 25,400 | 28,000 | |
46 – 50 | 14,100 | 22,200 | 26,400 | 17,800 | 27,600 | 31,400 | |
51 – 55 | 19,500 | 29,600 | 34,400 | 20,600 | 30,600 | 35,100 | |
56 – 59 | 23,300 | 36,700 | 42,400 | 25,400 | 38,600 | 44,700 | |
ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก | 60 – 65 | 34,100 | 51,400 | 52,500 | 34,700 | 52,900 | 54,900 |
66 – 70 | 50,700 | 74,100 | 81,400 | 52,200 | 76,800 | 83,900 | |
71 – 75 | 75,600 | 106,900 | 121,500 | 77,900 | 110,200 | 124,600 | |
76 – 80* | 113,100 | 158,500 | 181,900 | 116,700 | 162,800 | 186,700 | |
81 – 84* | 169,200 | 237,400 | 272,500 | 174,500 | 243,700 | 279,700 |
คุณสมบัติและเงื่อนไข ในแผน AIA Health Plus
เงื่อนไขสำคัญ | รายละเอียด |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย |
ระยะเวลาคุ้มครอง | ถึงอายุ 85 ปี |
อายุผู้ขอเอาประกันภัย | 1 เดือน – 80 ปี |
ความรับผิดชอบส่วนแรก | 20,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ |
วงเงินคุ้มครองสูงสุด | 1, 5 หรือ 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ |
ความคุ้มครอง | * ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) * ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย หรือบำบัดรักษา * ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ * ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก * ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคร้ายแรง * ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน * ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) * ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู * ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (10,000 บาท) |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | * หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์เพิ่มเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องกันไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ * สามารถเลือกปรับความคุ้มครองให้คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกหลังเกษียณได้ (ตามเงื่อนไข) * ส่วนลดเบี้ยประกันภัยจาก AIA Vitality (ตามเงื่อนไข) |
ข้อควรระวัง | * ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย |
หมายเหตุ
- ข้อมูลเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับบริษัท AIA หรือตัวแทนประกันชีวิต
- สำหรับผู้ที่อายุ 76-84 ปี อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับบริษัท AIA หรือตัวแทนประกันชีวิต
เกร็ดข้อควรรู้เพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ของ AIA Health Plus
ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ พลัส คือ
- หากเจ็บป่วยภายใน 30 วันนับจากวันที่ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผล หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยนั้น (โดยจะใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นเกณฑ์)
- สำหรับอาการป่วยดังต่อไปนี้ จะต้องพ้นระยะเวลา 120 วันนับจากวันที่ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผล หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ จึงจะได้รับความคุ้มครอง (โดยจะใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นเกณฑ์)
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- การผ่าตัดทอนซิลหรืออะดีนอยด์
- ต้อเนื้อหรือต้อกระจก
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
AIA Health Plus มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง?
- ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิด หรือความบกพร่องของระบบสร้างอวัยวะ หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการเจริญเติบโตของร่างกาย จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้
- การรักษาหรือการผ่าตัดที่มีจุดประสงค์เพื่อความสวยงาม หรือการแก้ไขปัญหาด้านผิวหนัง จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้
- การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร การทำแท้ง การคลอดบุตร ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การรักษาภาวะมีบุตรยาก (รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษา) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้เช่นกัน
หมายเหตุที่ควรทราบ
- AIA Health Plus เป็นสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรง และการผ่าตัด
- มอบวงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
- มีส่วนลดเบี้ยประกันภัยจาก AIA Vitality (ตามเงื่อนไข)
- ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- หากมีประกันสุขภาพกลุ่มกับ AIA อยู่แล้ว แผนนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการเสริมความคุ้มครอง
- หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามตัวแทน AIA ได้
คำถามที่พบบ่อย
แผน AIA Health Plus นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตก็จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี
แผน AIA Health Plus จำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพก่อนไหม?
การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยอาจมีการตรวจสุขภาพก่อนการรับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพและอายุของผู้ขอเอาประกันภัย
AIA Health Plus Brochure PDF ดาวน์โหลด