AIA Health Happy Kids ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย คุ้มครองสุขภาพครบวงจร
เพราะสุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าสำหรับลูกน้อย AIA Health Happy Kids จึงถูกออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม ให้คุณพ่อคุณแม่คลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล พร้อมสนับสนุนให้ลูกรักเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุขในทุกช่วงวัย เริ่มต้นสร้างหลักประกันสุขภาพที่มั่นคงให้ลูกน้อยตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่สดใสและไร้กังวล
AIA Health Happy Kids คืออะไร?
AIA Health Happy Kids คือ แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กที่มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้ลูกน้อยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
จุดเด่น AIA Health Happy Kids
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ที่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น ทั้งกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือรุนแรง
- ครอบคลุมการรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือการปรึกษาแพทย์และรับยาที่คลินิก
- คุ้มครองค่าห้องพักผู้ป่วยใน
- ครอบคลุมค่าผ่าตัดและหัตถการต่างๆ ตามความจำเป็นทางการแพทย์
- ดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
- สนับสนุนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองค่าวัคซีนและค่าตรวจสุขภาพตามช่วงวัย
- สามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น
- วางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัวด้วยเบี้ยประกันภัยที่สมเหตุสมผล
- มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
- สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพจากเครือข่ายที่กว้างขวาง
แผน AIA Health Happy Kids เหมาะกับใคร?
AIA Health Happy Kids เป็นแผนประกันสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของพ่อแม่ และผู้ปกครองที่ใส่ใจสุขภาพของลูกน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับ
- พ่อแม่ที่ต้องการความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมและคุ้มค่า ที่กำลังมองหาแผนประกันที่ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร
- พ่อแม่ที่ต้องการความอุ่นใจและลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกน้อยจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
- พ่อแม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ต้องการแผนประกันที่ครอบคลุมค่าวัคซีนและค่าตรวจสุขภาพตามช่วงวัย เพื่อส่งเสริมให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงและป้องกันโรคภัยต่าง ๆ
ตารางตัวอย่างผลประโยชน์โดยย่อที่ 1
ตารางผลประโยชน์สำหรับแผนประกัน Health Happy Kids สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ณ วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครอง ไปจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ | รายละเอียดความคุ้มครอง | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท | แผน 15 ล้านบาท | แผน 25 ล้านบาท |
1 | ค่าห้องพักผู้ป่วยใน ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน) | 1,500 บาท | 3,000 บาท | 6,000 บาท | 9,000 บาท |
ห้อง ICU จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
2 | ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ (ต่อรอบปีกรมธรรม์) | ||||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย (ต่อการเข้าพักรักษาตัว) | 20,000 บาท | 25,000 บาท | 30,000 บาท | 40,000 บาท |
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล (ต่อการเข้าพักรักษาตัว) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2.3 | ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองสำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง) | 20,000 บาท | 20,000 บาท | 20,000 บาท | จ่ายตามจริง |
3 | ค่าใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ตรวจรักษา ต่อครั้ง | สูงสุด 1,000 บาท | สูงสุด 2,000 บาท | สูงสุด 4,000 บาท | สูงสุด 6,000 บาท |
4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ (ต่อรอบปีกรมธรรม์) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำศัลยกรรมและหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
5 | การผ่าตัดใหญ่ แบบไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
6 | ค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ต่อรอบปีกรมธรรม์) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจาก การเข้าพักรักษาตัวที่เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | จ่ายให้ 2 ครั้งต่อรอบกรมธรรม์ | จ่ายให้ 2 ครั้งต่อรอบกรมธรรม์ | จ่ายให้ 2 ครั้งต่อรอบกรมธรรม์ | จ่ายให้ 2 ครั้งต่อรอบกรมธรรม์ |
7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
8 | ค่าบริการรักษาตัวในหอผู้ป่วยในแต่ละครั้งสำหรับการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
9 | ค่าผ่าตัด (โดยไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
10 | ค่าบริการโดยรังสีวิทยา หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
11 | ค่าบริการทางการแพทย์โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
13 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
ผลประโยชน์เพิ่มเติมของแผนประกัน Health Happy Kids | |||||
1 | กรณีเสียชีวิต | 1,000,000 บาท | 5,000,000 บาท | 15,000,000 บาท | 25,000,000 บาท |
2 | ค่าชดเชยรายวัน | 10,000 บาท | 30,000 บาท | ตามจริง | ตามจริง |
3 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 2,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 2,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ |
ตารางตัวอย่างผลประโยชน์โดยย่อที่ 2
สำหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุถึง 11 ปีบริบูรณ์แล้ว ณ วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือมีผลตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป จะมีรายละเอียดผลตอบแทน ดังนี้
หมวดที่ | รายละเอียดความคุ้มครอง | แผน 1 ล้านบาท (บาท/วัน) | แผน 5 ล้านบาท (บาท/วัน) | แผน 15 ล้านบาท (บาท/วัน) | แผน 25 ล้านบาท (บาท/วัน) |
1 | ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน | ||||
1.1 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
1.2 | ห้องผู้ป่วย ICU และค่าอาหาร ค่าบริการสำหรับผู้ป่วยใน ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวด 1 แล้วต้องไม่เกิน 365 วัน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2 | ค่าบริการเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ากายภาพบำบัด และค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา | ||||
2.1 | ค่าบริการเพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2.2 | ค่าบริการเพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง 1 |
2.3 | ค่ากายภาพบำบัด | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2.4 | ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับกลับบ้าน โดยจำกัดไม่เกิน 7 วัน | 20,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง |
3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ตรวจรักษา ในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการที่ซับซ้อน | ||||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.2 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำการผ่าตัด และหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.3 | ค่าให้อาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
6 | ค่าบริการทางการแพทย์ ก่อนและหลังการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงหลังการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาลจากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน |
7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
9 | ค่าบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
10 | ค่าบำบัดรักษาเนื้องอก หรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
11 | ค่าบำบัดรักษามะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ตารางเบี้ยประกันภัย แผน AIA Health Happy Kids
ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับแผน AIA Health Happy Kids โดยมีรายละเอียดตามช่วงอายุและแผนความคุ้มครองต่าง ๆ
ตารางเบี้ยตัวอย่างที่ 1
กรณีรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท | |||||
อายุ (ปี) | เพศ | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท | แผน 15 ล้านบาท | แผน 25 ล้านบาท |
15 วัน – 5 ปี | ชาย | 53,500 | 73,900 | 104,700 | 143,000 |
หญิง | 47,600 | 64,400 | 88,500 | 123,000 | |
6 – 10 ปี | ชาย | 28,600 | 39,400 | 58,500 | 82,500 |
หญิง | 24,600 | 34,500 | 47,700 | 67,900 |
กรณีรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท | |||||
อายุ (ปี) | เพศ | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท | แผน 15 ล้านบาท | แผน 25 ล้านบาท |
15 วัน – 5 ปี | ชาย | 33,500 | 53,900 | 84,600 | 123,000 |
หญิง | 27,600 | 44,400 | 68,400 | 103,000 | |
6 – 10 ปี | ชาย | 14,500 | 22,400 | 40,500 | 64,500 |
หญิง | 11,000 | 17,500 | 29,700 | 49,900 |
ตารางเบี้ย ตัวอย่างที่ 2
ตารางนี้แสดงเบี้ยประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
อายุ (ปี)* | เพศ | แผน Health Happy Kids 1 ล้านบาท | แผน Health Happy Kids 5 ล้านบาท | แผน Health Happy Kids 15 ล้านบาท | แผน Health Happy Kids 25 ล้านบาท |
11 – 15 ปี | ชาย | 16,400 | 20,200 | 25,500 | 33,400 |
หญิง | 14,400 | 18,200 | 21,600 | 27,900 | |
16 – 20 ปี | ชาย | 13,500 | 16,500 | 19,100 | 26,200 |
หญิง | 15,200 | 19,200 | 23,100 | 30,300 | |
21 – 25 ปี | ชาย | 13,700 | 16,900 | 21,600 | 28,000 |
หญิง | 17,200 | 21,500 | 27,000 | 35,300 | |
26 – 30 ปี | ชาย | 14,700 | 18,300 | 26,100 | 33,800 |
หญิง | 17,500 | 21,800 | 30,600 | 38,000 | |
31 – 35 ปี | ชาย | 15,100 | 18,900 | 29,400 | 37,800 |
หญิง | 18,400 | 22,700 | 34,200 | 42,300 | |
36 – 40 ปี | ชาย | 17,000 | 20,800 | 31,800 | 40,900 |
หญิง | 20,400 | 25,100 | 37,200 | 46,000 | |
41 – 45 ปี | ชาย | 19,200 | 23,800 | 36,000 | 47,300 |
หญิง | 22,300 | 27,800 | 42,900 | 53,600 | |
46 – 50 ปี | ชาย | 21,600 | 26,700 | 40,200 | 52,400 |
หญิง | 24,500 | 30,400 | 46,500 | 60,700 | |
51 – 55 ปี | ชาย | 28,300 | 35,000 | 50,100 | 65,300 |
หญิง | 34,400 | 42,300 | 63,900 | 84,600 | |
56 – 59 ปี | ชาย | 34,100 | 42,300 | 63,500 | 83,000 |
หญิง | 41,500 | 50,600 | 73,500 | 95,700 | |
60 – 65 ปี | ชาย | 40,900 | 50,800 | 72,300 | 94,100 |
หญิง | 59,400 | 72,100 | 105,000 | 136,700 | |
66 – 70 ปี | ชาย | 60,800 | 74,000 | 107,100 | 139,300 |
หญิง | 85,400 | 104,000 | 152,100 | 197,800 | |
71 – 75 ปี | ชาย | 88,200 | 107,500 | 155,700 | 202,000 |
หญิง | 122,900 | 150,000 | 219,900 | 286,300 | |
76 – 80 ปี | ชาย | 126,300 | 154,400 | 224,700 | 291,800 |
หญิง | 177,800 | 217,100 | 318,300 | 414,700 | |
81 – 85 ปี | ชาย | 182,700 | 223,400 | 325,500 | 422,700 |
หญิง | 204,500 | 249,700 | 366,000 | 476,900 | |
86 – 90 ปี | ชาย | 210,100 | 256,900 | 374,600 | 486,100 |
หญิง | 235,200 | 287,200 | 420,900 | 548,400 | |
91 – 95 ปี | ชาย | 241,600 | 295,400 | 429,500 | 559,000 |
หญิง | 270,500 | 330,300 | 484,200 | 630,700 | |
96 – 98 ปี | ชาย | 277,800 | 339,700 | 495,000 | 642,900 |
เงื่อนไขของการรับประกันแผน AIA Health Happy Kids
แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก AIA Health Happy Kids มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อให้คุณมั่นใจในสุขภาพของลูกน้อย อย่างไรก็ตามการรับประกันจะมีเงื่อนไขบางประการดังนี้
หัวข้อ | รายละเอียด |
AIA HEALTH HAPPY KIDS | สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ คิดส์ เป็นสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ 2024 สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 วัน – 10 ปี |
อายุที่รับประกันภัย | ตั้งแต่ 15 วัน – 10 ปี ต่ออายุได้ถึง 98 ปี |
ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง | ถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ |
การพิจารณารับประกันภัย | จำกัด 1 แผน ต่อชีวิต โดยคำนวณจากค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวัน จำกัดผลประโยชน์สูงสุดต่อรายชีวิต 9,000 บาท และแยกผลประโยชน์สูงสุดจากสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ |
เกร็ดข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
- สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป หากเกิดการเจ็บป่วยภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลคุ้มครอง หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ (แล้วแต่วันที่เกิดขึ้นภายหลัง) จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
- สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรค มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลคุ้มครอง หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ (แล้วแต่วันที่เกิดขึ้นภายหลัง) สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้
- ไส้เลื่อนทุกประเภท
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การผ่าตัดทอนซิล หรืออะดีนอยด์
- ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
กรณีใดบ้าง ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน ก็ยังเหมาจ่ายตามจริง
สำหรับประกันแผน AIA Health Happy Kids กรณีที่ลูกน้อยของคุณเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ โดยไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองด้วยวงเงินค่ารักษาแบบเหมาจ่ายตามจริงด้วยเช่นกัน
ข้อยกเว้นในบางส่วน
สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- ความผิดปกติแต่กำเนิด หรือภาวะวิรูปแต่กำเนิด, ความผิดปกติในการสร้างอวัยวะตั้งแต่แรกเกิด, โรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการเจริญเติบโตของร่างกาย
- การรักษาหรือการผ่าตัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม หรือการแก้ไขสภาพผิวหนัง
- การตั้งครรภ์, การแท้งบุตร, การทำแท้ง, การคลอดบุตร, ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์, การรักษาภาวะมีบุตรยาก (รวมถึงการวินิจฉัยและการบำบัด), การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
หมายเหตุ ที่ควรรู้
- ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผู้สนใจควรทำความเข้าใจรายละเอียดในเอกสารเสนอขาย และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด
- ผู้สมัครทำประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง หากมีการปกปิดข้อเท็จจริง หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บริษัทประกันภัยอาจยกเลิกสัญญาและปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนได้
- รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดจะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
คำถามที่พบบ่อย
แผน AIA Health Happy Kids ต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่?
โดยทั่วไปแล้วแผน AIA Health Happy Kids ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีการพิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับข้อมูลสุขภาพที่ผู้ปกครองให้มาในใบคำขอเอาประกันภัย
AIA Health Happy Kids ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
เบี้ยประกันภัยสำหรับแผน AIA Health Happy Kids ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี และหากคุณทำประกันสุขภาพร่วมกับประกันชีวิตทั่วไป จะสามารถลดหย่อนรวมกันได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดในการลดหย่อนภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด แนะนำให้คุณ สอบถามรายละเอียดจากตัวแทน AIA ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของแผนประกันนี้ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมั่นใจในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่ะ
ดาวน์โหลด โบวชัวร์แผนประกัน AIA Health Happy Kids
หากมีคำถาม ข้อสงสัย หรือสนใจแผนประกันของ AIA ปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีค่ะ
นุ่น ชลิตา (Noon Chalita)
ตัวแทนประกันชีวิต AIA Full-Time
รหัสตัวแทน 706383 เลขที่ในอนุญาต 6801026789
Line Official : @aia-agentplus (มี@)
Facebook : ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ AIA AgentPlus Thailand By นุ่น ชลิตา
โทร. 065-954-1646